Датчик аналоговый. вот показания из скаут-эксплорер:
Заправки и сливы топлива
Объект:
Период отчета: с 26.08.2013 00:00 по 28.08.2013 23:59
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заправки и сливы |
+----------+-------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+
| Время |Заправка/Слив| Объем, л | Было, л | Стало, л | Место |
+----------+-------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+
|26.08.13 0| Заправка | 22,1 | 15,4 | 37,5 | нас. п. БЕЛГОРОД |
+----------+-------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+
|27.08.13 1| Заправка | 20,6 | 20,0 | 40,6 | нас. п. Стрелецкое |
+----------+-------------+-----------+----------+----------+----------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Итоговые данные |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
|Объем заправок 42,7 л. |Начальный объем 15,3 л. |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
|Объем сливов 0,0 л. |Конечный объем 18,2 л. |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
|Общий расход 39,8 л. |Минимальный объем 15,3 л. |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
|Пробег 357,6 км |Максимальный объем 43,7 л. |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
|Средняя 25,7 км/ч |Всего заправок: 2, всего сливов: 0 |
|скорость | |
+-------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Расход топлива |
+-------------------+----------------------+--------------------+---------------------+
| | |Израсходовано топлив| Средний расход |
|Режим работы двигат| Время +----------+---------+-----------+---------+
| | | факт | норма | факт | норма |
+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+---------+
| В движении | 13,9 ч. | 97,3% | 39,1 л. | 0,0 л. |10,9 л/100 |0,0 л/100|
+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+---------+
| На холостом ходу | 0,4 ч. | 2,7% | 0,7 л. | 0,0 л. | 1,9 л/ч | 0,0 л/ч |
+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+---------+
| Итого | 14,3 ч. | 100,0% | 39,8 л. | 0,0 л. |11,1 л/100 |
+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-----------+
|Нет валидных данных| 4,0 ч. | -------- | 0,0 л. |
+-------------------+-----------+----------+----------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Таблица анализа заправок и сливов |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| Время |Заправка/С| Объем, л |Sозк зап.|Sозк сл.|0,3 < L < 2,|П1 > 0,|П2 > 0|П3 > 0|Стоянка > 1|
| | | | > 90 | > 200 | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 26.08.13 | Заправка | 21,2 | 143,8 | | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | да |
| 09:42 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 26.08.13 | Слив | -3,1 | | 15,5 | 0,62 | 0,83 | 0,83 |16,67 | да |
| 10:23 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 26.08.13 | Слив | -2,0 | | 2,0 | 0,13 | 1,00 | 1,00 |100,0 | нет |
| 10:53 | | | | | | | | 0 | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 26.08.13 | Слив | -2,7 | | 7,8 | 0,36 | 0,96 | 0,96 |33,33 | да |
| 11:19 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 26.08.13 | Слив | -4,1 | | 29,7 | 0,91 | 0,81 | 0,81 |11,11 | нет |
| 12:26 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 26.08.13 | Слив | -4,1 | | 22,5 | 0,69 | 0,92 | 0,92 |16,67 | да |
| 12:59 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 26.08.13 | Слив | -2,6 | | 11,6 | 0,55 | 0,88 | 0,88 |20,00 | да |
| 14:14 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 26.08.13 | Слив | -2,1 | | 4,3 | 0,25 | 1,00 | 1,00 |50,00 | да |
| 16:08 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Слив | -2,1 | | 6,3 | 0,38 | 1,00 | 1,00 |33,33 | да |
| 10:08 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Заправка | 20,1 | 136,4 | | 0,85 | 0,85 | 0,85 |12,50 | да |
| 10:38 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Слив | -1,7 | | 5,2 | 0,38 | 1,00 | 1,00 |33,33 | нет |
| 10:59 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Слив | -3,1 | | 20,8 | 0,84 | 0,67 | 0,67 |10,00 | нет |
| 11:19 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Слив | -1,7 | | 9,9 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |16,67 | нет |
| 11:49 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Слив | -2,6 | | 10,0 | 0,48 | 0,76 | 0,76 |20,00 | да |
| 12:44 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Заправка | 3,3 | 9,9 | | 0,38 | 1,00 | 1,00 |33,33 | нет |
| 13:01 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Слив | -4,4 | | 13,2 | 0,38 | 1,00 | 1,00 |33,33 | да |
| 13:14 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 27.08.13 | Слив | -3,6 | | 23,2 | 0,81 | 0,93 | 0,93 |14,29 | да |
| 16:39 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 28.08.13 | Слив | -1,8 | | 5,3 | 0,38 | 1,00 | 1,00 |33,33 | нет |
| 08:39 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 28.08.13 | Слив | -2,2 | | 17,0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |12,50 | да |
| 09:34 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 28.08.13 | Слив | -1,9 | | 5,8 | 0,38 | 1,00 | 1,00 |33,33 | нет |
| 09:59 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 28.08.13 | Слив | -2,2 | | 11,4 | 0,66 | 0,88 | 0,88 |16,67 | нет |
| 10:29 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 28.08.13 | Слив | -2,6 | | 13,5 | 0,65 | 0,87 | 0,87 |16,67 | да |
| 11:23 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
| 28.08.13 | Слив | -1,7 | | 11,8 | 0,87 | 1,00 | 1,00 |14,29 | да |
| 12:07 | | | | | | | | | |
+----------+----------+-----------+---------+--------+------------+-------+------+------+-----------+
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчет по заправкам и сливам топлива
при построении графика в wialon показывает заправки и сливы по 0,0:
reno
Статистика
Всего заправлено 0.00 л
Всего топлива зарегистрировано 0.00 л
Разница 0.00 л
Всего заправок 0
Показания датчиков счетчиков 0.00
Всего топлива слито 0.00 л
Всего сливов 0
Количество заправок и обслуживаний 0