Тема: VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS
Добрый день, помогите расшифровать какие данные есть в шине двигателя.
500 kbit/11 bit ID
На текущий момент вижу уровень топлива, обороты, скорость и температуру ОЖ, есть ли ещё что-то полезное?
CAN. Start scan
ID=05F (8) 00 00 00 00 00 00 20 8D
ID=0DE (8) 00 8F 37 FF 00 87 00 DD
ID=0FE (8) 00 8F 07 FF 03 FF 80 29
ID=0FF (8) 00 8F 07 FF 07 FF 20 8E
ID=200 (8) 02 60 00 00 00 00 00 00//Скорость
ID=205 (8) 00 FF 00 00 00 00 00 00
ID=208 (8) 00 20 40 00 00 00 00 00
ID=210 (8) 00 40 00 40 40 00 82 00
ID=212 (8) 03 98 26 FE A6 FE A6 FE
ID=236 (8) 0C A9 10 00 A4 FF FF E8
ID=238 (8) 00 17 0B 57 FF 00 00 00
ID=240 (8) 00 12 00 04 10 C0 00 00
ID=241 (8) FE 00 00 00 00 00 00 00
ID=244 (8) 0C 8D 00 00 00 00 00 00
ID=248 (8) 00 00 00 00 30 00 00 00
ID=24C (8) 00 00 8D 0C 00 00 00 00
ID=258 (8) 00 00 FF FF 11 FF 00 00
ID=268 (8) 00 00 00 0F 00 00 FF FF
ID=270 (8) 00 00 F7 00 00 00 20 00
ID=2F3 (8) 03 01 00 00 00 00 00 00
ID=300 (8) 00 08 00 00 00 00 80 0B
ID=308 (8) 00 03 97 00 00 43 FF FF//Обороты
ID=312 (8) 07 B3 07 B1 09 BE 07 B2
ID=328 (8) 00 00 7A 00 1C 25 00 09
ID=330 (6) 84 80 86 2C 00 E2 A7 07
ID=352 (8) 80 00 00 00 00 00 00 00
ID=39F (6) 0B 29 1A 03 0C 14 00 00
ID=3B6 (2) 00 FF 7F 00 00 00 20 00
ID=3D4 (8) 00 00 00 00 00 00 00 00
ID=404 (8) 19 15 00 7F 00 00 20 CB
ID=408 (8) 4B 81 51 00 39 A9 53 00//Уровень топлива
ID=40E (8) 64 00 01 00 00 00 00 00
ID=410 (8) 50 05 00 00 00 51 00 00
ID=412 (8) 00 00 00 C0 00 00 00 39
ID=4C0 (6) 00 00 00 0B 57 00 80 00
ID=608 (8) 48 2C 1C 72 A2 01 AF 00//Температура ОЖ
ID=6F4 (8) 3F 4E 4E 14 42 17 16 92
ID=6FA (8) 01 57 56 31 5A 5A 5A 32
ID=6FF (8) 04 00 7F 00 00 00 20 00
CAN. End scan