1

VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Тема: VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Добрый день, помогите расшифровать какие данные есть в шине двигателя.
500 kbit/11 bit ID

На текущий момент вижу уровень топлива, обороты, скорость и температуру ОЖ, есть ли ещё что-то полезное?

CAN. Start scan
ID=05F (8)   00 00 00 00 00 00 20 8D
ID=0DE (8)   00 8F 37 FF 00 87 00 DD
ID=0FE (8)   00 8F 07 FF 03 FF 80 29
ID=0FF (8)   00 8F 07 FF 07 FF 20 8E
ID=200 (8)   02 60 00 00 00 00 00 00//Скорость
ID=205 (8)   00 FF 00 00 00 00 00 00
ID=208 (8)   00 20 40 00 00 00 00 00
ID=210 (8)   00 40 00 40 40 00 82 00
ID=212 (8)   03 98 26 FE A6 FE A6 FE
ID=236 (8)   0C A9 10 00 A4 FF FF E8
ID=238 (8)   00 17 0B 57 FF 00 00 00
ID=240 (8)   00 12 00 04 10 C0 00 00
ID=241 (8)   FE 00 00 00 00 00 00 00
ID=244 (8)   0C 8D 00 00 00 00 00 00
ID=248 (8)   00 00 00 00 30 00 00 00
ID=24C (8)   00 00 8D 0C 00 00 00 00
ID=258 (8)   00 00 FF FF 11 FF 00 00
ID=268 (8)   00 00 00 0F 00 00 FF FF
ID=270 (8)   00 00 F7 00 00 00 20 00
ID=2F3 (8)   03 01 00 00 00 00 00 00
ID=300 (8)   00 08 00 00 00 00 80 0B
ID=308 (8)   00 03 97 00 00 43 FF FF//Обороты
ID=312 (8)   07 B3 07 B1 09 BE 07 B2
ID=328 (8)   00 00 7A 00 1C 25 00 09
ID=330 (6)   84 80 86 2C 00 E2 A7 07
ID=352 (8)   80 00 00 00 00 00 00 00
ID=39F (6)   0B 29 1A 03 0C 14 00 00
ID=3B6 (2)   00 FF 7F 00 00 00 20 00
ID=3D4 (8)   00 00 00 00 00 00 00 00
ID=404 (8)   19 15 00 7F 00 00 20 CB
ID=408 (8)   4B 81 51 00 39 A9 53 00//Уровень топлива
ID=40E (8)   64 00 01 00 00 00 00 00
ID=410 (8)   50 05 00 00 00 51 00 00
ID=412 (8)   00 00 00 C0 00 00 00 39
ID=4C0 (6)   00 00 00 0B 57 00 80 00
ID=608 (8)   48 2C 1C 72 A2 01 AF 00//Температура ОЖ
ID=6F4 (8)   3F 4E 4E 14 42 17 16 92
ID=6FA (8)   01 57 56 31 5A 5A 5A 32
ID=6FF (8)   04 00 7F 00 00 00 20 00
CAN. End scan

Опубликовать вложения

Иконка вложений Crafter 500 engine bus.log 1.48 Кб, файл был скачан 253 раз(а) 

2

VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Re: VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

какой VIN? 903,906,909...?

Баландин Александр
www.gps2010.ru
3

VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Re: VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

MB909, блок с него стоит, а так это VW Crafter

4

VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Re: VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

на 909 у меня нет расшифровки sad

Баландин Александр
www.gps2010.ru
5

VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Re: VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

balandinav Посмотрите может есть какие ID

6

VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

(14/01/2021 15:15:16 отредактировано vad_98)

Re: VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Работает на большинстве тс группы ВАГ в данном случае Туарег дизель. Может для себя "достаните" чего

Наружная температура
714 03 22 22 0С 55 55 55 55
77E 04 62 22 0C 55 AA AA AA - -7.5°С
77E 04 62 22 0C 65 AA AA AA - 0.5 101°С
77E 04 62 22 0C 66 AA AA AA - 1 = 102°С
77E 04 62 22 0C 68 AA AA AA - 2 = 104°С

Наружная температура отображаемая
714 03 22 10 14 55 55 55 55
77E 04 62 10 14 84 AA AA AA - 16°С

Запас хода
714 03 22 22 94 55 55 55 55
77E 05 62 22 94 00 8E AA AA - 142км

Уровень топлива
714 03 22 22 06 55 55 55 55
77E 04 62 22 06 2C AA AA AA - 44л
77E 04 62 22 06 16 AA AA AA - 22л

Положение стрелки указателя уровня топлива
714 03 22 22 96 55 55 55 55
77E 05 62 22 96 01 9A AA AA - 41.0°

Температура ОЖ
714 03 22 F4 05 55 55 55 55
77E 04 62 F4 05 85 AA AA AA - 52.5°С
77E 04 62 F4 05 87 AA AA AA - 54°С
77E 04 62 F4 05 С5 AA AA AA - 100.5°С

Обороты двигателя
714 03 22 F4 0C 55 55 55 55
77E 05 62 F4 0C 0B C6 AA AA - 753.5 об/мин; 0BC6 = 3014/4 = 753
77E 05 62 F4 0C 0B DC AA AA - 759 об/мин; 0BDC = 3036
77E 05 62 F4 0C 0B E8 AA AA - 762 об/мин; 0BE8 = 3048
77E 05 62 F4 0C 1C 32 AA AA - 1804.5 об/мин

Температура масла
714 03 22 20 2F 55 55 55 55
77E 04 62 20 2F 36 AA AA AA - -4°С
77E 04 62 20 2F 67 AA AA AA - 45°С
77E 04 62 20 2F 68 AA AA AA - 46°С

Температура в салоне
746 03 22 26 13 55 55 55 55
7B0 05 62 26 13 00 5B AA AA - 9.1, 91 == 0x5B
7B0 05 62 26 13 00 5C AA AA - 9.2°С
7B0 05 62 26 13 00 5D AA AA - 9.3°С

Средний расход
714 03 22 22 99 55 55 55 55
77E 03 62 22 99 00 91 AA AA - 14.5л/100км

Текущий расход
714 03 22 22 98 55 55 55 55
77E 05 62 22 98 00 00 AA AA - 0.0л/100км

Пробег
714 03 22 22 03 55 55 55 55
77E 05 62 22 03 24 С0 AA AA - 94080 км 0x24С0 * 10

Все ясно !....что не ясно.....
7

VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Re: VW Crafter/MB Sprinter 2013 CAN BUS

Одометр в этой (500kbps) шине живет? или в другой?