Тема: Разница во времени Wialon Pro
Доброго времени суток.
Используем Wialon Pro. Есть проблема со временем -
1.При входе пользователя имеем время +8 к Московскому. Часовой пояс в учетках стоит GMT+3.
2. Сообщения от приборов поступают на 1 час позже.
Сам сервер имеет часовой пояс GMT+3 и синхронизируется с сервером времени. Дата и время командой date выдаются Московские.
Лог приема сообщений
2015/10/15 16:44:14:406: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77034, , MSG: TIME: 10:36:19, LAT: 54.6885166667, LON: 45.3021816667, SPEED: 8.334, COURSE: 193, SATS: 19, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:16:005: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77066, , MSG: TIME: 10:36:19, LAT: 54.3997066667, LON: 45.77888, SPEED: 13.5196, COURSE: 180, SATS: 19, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:16:407: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77026, , MSG: TIME: 10:36:21, LAT: 54.3389316667, LON: 45.5798666667, SPEED: 75.3764, COURSE: 338, SATS: 18, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:17:007: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77079, , MSG: TIME: 10:36:20, LAT: 54.0508233333, LON: 43.878675, SPEED: 0.0, COURSE: 0, SATS: 18, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:17:208: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77072, , MSG: TIME: 10:36:21, LAT: 54.447175, LON: 43.775005, SPEED: 10.3712, COURSE: 280, SATS: 13, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:18:807: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77034, , MSG: TIME: 10:36:23, LAT: 54.68842, LON: 45.3021366667, SPEED: 11.6676, COURSE: 190, SATS: 20, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:20:610: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77034, IP:, MSG: TIME: 10:36:24, LAT: 54.68839, LON: 45.30213, SPEED: 11.8528, COURSE: 185, SATS: 20, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:21:811: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77063, IP:, MSG: TIME: 10:36:25, LAT: 54.3221, LON: 43.3556616667, SPEED: 0.0, COURSE: 351, SATS: 16, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:26:813: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77034, IP:, MSG: TIME: 10:36:30, LAT: 54.6882066667, LON: 45.302095, SPEED: 11.2972, COURSE: 186, SATS: 20, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:29:014: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77045, IP:, MSG: TIME: 10:36:28, LAT: 54.6097516667, LON: 46.3031383333, SPEED: 56.486, COURSE: 240, SATS: 19, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:30:015: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77049, IP:, MSG: TIME: 10:36:33, LAT: 54.1822883333, LON: 45.9545116667, SPEED: 20.7424, COURSE: 252, SATS: 18, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:31:416: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77066, IP:, MSG: TIME: 10:36:34, LAT: 54.3996233333, LON: 45.778975, SPEED: 0.0, COURSE: 130, SATS: 18, INPUTS: 192
2015/10/15 16:44:32:016: GPRS MSG(Arnavi): ID: 77026, IP:, MSG: TIME: 10:36:36, LAT: 54.341625, LON: 45.5780966667, SPEED: 76.6728, COURSE: 339, SATS: 18, INPUTS: 192
Куда копать и где смотреть кто что посоветует?
Skype: navigatorrm