1

Дублирование точек

Тема: Дублирование точек

Задумались над оптимизацией трафика.
На данный момент возим в одной машине 3 трекера, перевязанные скотчем smile
3 разных конфига:

1- каждые 5 секунд точка
каждые 50 секунд отсылка
в пакете минимум 10 точек

Пакет данных приходит с периодичностью ~80 сек.
Пакет содержит 12 точек. Дублирования точек нет.

2 - по углу и расстоянию
каждые 60 сек приходит пакет

Пакет данных приходит с периодичностью ~70 сек.
Пакет содержит 12 точек.
Данные дублируются. 97% дублированных данных!!!
Если машина стоит. Данные будут преходить предыдущие. Причём постоянно. Вот пример:
2011-01-21 08:35:10.083 53.9051590 27.5873890 0 0 10
2011-01-21 08:15:09.097 53.9052620 27.5874119 0 0 8
2011-01-21 08:13:36.887 53.9053192 27.5868568 11 129 6
2011-01-21 08:12:58.257 53.9059181 27.5867558 10 200 6
2011-01-21 08:12:30.857 53.9063568 27.5853271 19 119 6
2011-01-21 08:12:23.517 53.9065742 27.5845032 32 104 6
2011-01-21 08:12:22.390 53.9065781 27.5842152 35 77 6
2011-01-21 08:12:19.257 53.9064903 27.5838871 12 62 6
2011-01-21 08:12:02.130 53.9051208 27.5847034 43 344 6
2011-01-21 08:11:59.997 53.9049072 27.5847321 41 7 6
2011-01-21 08:11:57.870 53.9047279 27.5846462 26 23 6
2011-01-21 08:11:54.740 53.9045753 27.5844536 24 41 6

2011-01-21 08:35:10.083 53.9051590 27.5873890 0 0 10
2011-01-21 08:15:09.097 53.9052620 27.5874119 0 0 8
2011-01-21 08:13:36.887 53.9053192 27.5868568 11 129 6
2011-01-21 08:12:58.257 53.9059181 27.5867558 10 200 6
2011-01-21 08:12:30.857 53.9063568 27.5853271 19 119 6
2011-01-21 08:12:23.517 53.9065742 27.5845032 32 104 6
2011-01-21 08:12:22.390 53.9065781 27.5842152 35 77 6
2011-01-21 08:12:19.257 53.9064903 27.5838871 12 62 6
2011-01-21 08:12:02.130 53.9051208 27.5847034 43 344 6
2011-01-21 08:11:59.997 53.9049072 27.5847321 41 7 6
2011-01-21 08:11:57.870 53.9047279 27.5846462 26 23 6
2011-01-21 08:11:54.740 53.9045753 27.5844536 24 41 6

3 - каждые 20 сек + изменения угла -

пакет данных приходит с периодичностью ~30 сек.
Пакет содержит 18 точек.
Данные дублируются. 92% дублированных данных!!!


Я так понял есть какая-то кривость в софте трекера, что он шлёт дублирующиеся точки, и получается куча трафика зря будет идти..

Кто что скажет?
Собственно хочется найти идеальную настройку проставки точек по качеству маршрута и трафику. Ну и по умолчанию датчики уровня топлива работают всегда.

Кто что скажет?

2

Дублирование точек

Re: Дублирование точек

V12, какое оборудование используете?

www.intelstol.ru - Контролировать просто!
3

Дублирование точек

Re: Дублирование точек

4200 и 4100

4

Дублирование точек

Re: Дублирование точек

V12, вот в темы про 4200 и 4100 и пишите.

закрыто