1

Два ДУТа на карьерном экскаваторе

(07/11/2012 02:50:48 отредактировано Keen)

Тема: Два ДУТа на карьерном экскаваторе

Доброго дня, коллеги!
Может быть вы подскажете как бороться с ложными сливами?
Дано:
- карьерный экскаватор Caterpillar с одним прямоугольным баком на 620 литров
- в бак установлено 2 ДУТа (по разные стороны диагонали)
- при тарировке снимали значения одновременно с 2-х датчиков
- горловина и обратка бака опечатаны, слить невозможно!

Завели в Виалоне 3 датчика уровня топлива: 2 ДУТа + 1 суммирующий ДУТ: ([ДУТ1]+[ДУТ2])/2
Скрыли 2 реальных ДУТа, оставили только ДУТ со среднеарифметическим значением, в итоге имеем по нему непонятные сливы, которые доходят до 40 литров!!!
Делаем отчет и получаем такие данные по сливам:
      Дата         Уровнь в баке   Слито    Имя датчика
2    2012-11-06 16:06:11    524 л    39.81 л    ДУТ
3    2012-11-06 16:47:11    484 л    34.48 л    ДУТ
4    2012-11-06 17:53:12    433 л    28.72 л    ДУТ
5    2012-11-06 18:16:12    404 л    36.34 л    ДУТ

К примеру, если судить по трассировке датчика имеем следующие значения ДУТ (суммирующего):
361    16:00:11    486.27 литров
362    16:01:11    486.17 литров
363    16:02:11    488.73 литров
364    16:03:11    485.03 литров
365    16:04:11    483.22 литров
366    16:05:11    485.14 литров
367    16:06:11    488.84 литров
368    16:07:11    485.87 литров
369    16:08:11    484.48 литров
370    16:09:11    484.46 литров
371    16:10:11    481.92 литров
372    16:11:11    482.24 литров
373    16:12:11    482.15 литров
374    16:13:11    480.99 литров
375    16:14:11    479.10 литров
376    16:15:11    477.75 литров
377    16:16:11    477.90 литров
378    16:17:11    477.31 литров
379    16:18:11    477.42 литров
380    16:19:11    476.89 литров
381    16:20:11    474.75 литров
382    16:21:11    475.51 литров
383    16:22:11    474.35 литров
384    16:23:11    473.29 литров
385    16:24:11    472.76 литров
386    16:25:11    470.94 литров
387    16:26:11    471.28 литров
388    16:27:11    470.47 литров
389    16:28:11    465.58 литров
390    16:29:11    468.58 литров
391    16:30:11    467.95 литров
392    16:31:11    468.04 литров
393    16:32:11    466.68 литров
394    16:33:11    465.84 литров
395    16:34:11    464.76 литров
396    16:35:11    466.54 литров
397    16:36:11    467.90 литров
398    16:37:11    464.28 литров
399    16:38:11    460.86 литров
400    16:39:11    461.37 литров
401    16:40:11    460.56 литров
402    16:41:11    457.23 литров
403    16:42:11    456.46 литров
404    16:43:11    455.96 литров
405    16:44:11    458.43 литров
406    16:45:11    458.15 литров
407    16:46:11    456.54 литров
408    16:47:11    461.64 литров
409    16:48:11    459.76 литров
410    16:49:11    459.54 литров
411    16:50:11    458.53 литров
412    16:51:11    454.83 литров
413    16:52:11    452.66 литров
414    16:53:11    453.86 литров
415    16:54:11    453.29 литров
416    16:55:11    451.65 литров
417    16:56:11    451.07 литров
418    16:57:11    449.98 литров
419    16:58:11    449.98 литров
420    16:59:11    448.50 литров
421    17:00:11    447.51 литров
422    17:01:11    447.40 литров
423    17:02:11    447.11 литров
424    17:03:11    446.42 литров
425    17:04:11    445.10 литров
426    17:05:11    445.13 литров
427    17:06:12    444.53 литров
428    17:07:12    443.14 литров
429    17:08:12    442.84 литров
430    17:09:12    442.95 литров
431    17:10:12    440.25 литров
432    17:11:12    439.66 литров
433    17:12:12    440.07 литров
434    17:13:12    439.18 литров
435    17:14:12    437.59 литров
436    17:15:12    437.70 литров
437    17:16:12    436.71 литров
438    17:17:12    435.82 литров
439    17:18:12    433.93 литров
440    17:19:12    434.73 литров
441    17:20:12    432.85 литров
442    17:21:12    432.85 литров
443    17:22:12    432.26 литров
444    17:23:12    431.97 литров
445    17:24:12    430.67 литров
446    17:25:12    431.07 литров
447    17:26:12    429.19 литров
448    17:27:12    428.89 литров
449    17:28:12    428.21 литров
450    17:29:12    427.62 литров
451    17:30:12    426.74 литров
452    17:31:12    425.84 литров
453    17:32:12    425.45 литров
454    17:33:12    423.86 литров
455    17:34:12    423.37 литров
456    17:35:12    423.07 литров
457    17:36:12    422.77 литров
458    17:37:12    421.18 литров
459    17:38:12    421.29 литров
460    17:39:12    422.21 литров
461    17:40:12    420.52 литров
462    17:41:12    419.01 литров
463    17:42:12    420.12 литров
464    17:43:12    418.83 литров
465    17:44:12    418.24 литров
466    17:45:12    417.95 литров
467    17:46:12    417.25 литров
468    17:47:12    416.26 литров
469    17:48:12    414.90 литров
470    17:49:12    414.29 литров
471    17:50:12    413.80 литров
472    17:51:12    412.82 литров
473    17:52:12    412.57 литров
474    17:53:12    409.48 литров
475    17:54:12    412.47 литров
476    17:55:12    411.51 литров
477    17:56:12    409.26 литров
478    17:57:12    407.38 литров
479    17:58:12    408.29 литров
480    17:59:12    407.31 литров
481    18:00:12    407.66 литров
482    18:01:12    406.57 литров
483    18:02:12    406.22 литров
484    18:03:12    404.13 литров
485    18:04:12    404.11 литров
486    18:05:12    404.65 литров
487    18:06:12    403.17 литров
488    18:07:12    401.69 литров
489    18:08:12    402.64 литров
490    18:09:12    401.77 литров
491    18:10:12    402.00 литров
492    18:11:12    401.36 литров
493    18:12:12    400.36 литров
494    18:13:12    401.46 литров
495    18:14:12    398.92 литров
496    18:15:12    402.44 литров
497    18:16:12    398.38 литров
498    18:17:12    397.58 литров
499    18:18:12    396.86 литров
500    18:19:12    395.40 литров

А вот так выглядит график уровня топлива (без сглаживания):
Два ДУТа на карьерном экскаваторе

Не понятно, как определились такие сливы???? Могу лишь предположить, что тарировочной таблицы у суммирующего ДУТа нет, поэтому скачки топлива у 2-х реальных ДУТов фиксируются как сливы и затем суммируются и выводятся у 3-го.

Уровни фильтрации пробовал самые разные - от 0 до 250, сливы все равно присутствуют
Галку определять сливы/заправки без учета фильтрации ставил и убирал - тоже безрезультатно!
Подскажите, как правильно настроить суммирующий ДУТ?

Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
2

Два ДУТа на карьерном экскаваторе

Re: Два ДУТа на карьерном экскаваторе

Keen
Оба ДУТа сделайте произвольным датчиком, а их сумму оставьте "Датчик уровня топлива"

Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
3

Два ДУТа на карьерном экскаваторе

(07/11/2012 12:51:45 отредактировано Keen)

Re: Два ДУТа на карьерном экскаваторе

GoGPS пишет:

Keen
Оба ДУТа сделайте произвольным датчиком, а их сумму оставьте "Датчик уровня топлива"

Попробую... спасибо

Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
4

Два ДУТа на карьерном экскаваторе

Re: Два ДУТа на карьерном экскаваторе

Если не поможет, то попробуйте поставить галку "расчет датчиков уровня топлива по времени".

Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru